Dividenden

Untenstehend finden Sie detaillierte Angaben zur Entwicklung der Dividendenausschüttung.
Ex-Datum Auszahlung am für das Geschäftsjahr Beitrag pro Aktie
25.03.2024 27.03.2024 2023 CHF 100.00
20.03.2023 22.03.2023 2022 CHF 90.00
21.03.2022 23.03.2022 2021 CHF 90.00
17.03.2021 19.03.2021 2020 CHF 80.00
27.04.2020 29.04.2020 2019 CHF 80.00
18.03.2019 20.03.2019 2018 CHF 75.00
19.03.2018 21.03.2018 2017 CHF 75.00
20.03.2017 22.03.2017 2016 CHF 70.00
21.03.2016 22.03.2016 2015 CHF 70.00
17.03.2015 18.03.2015 2014 CHF 66.00
17.03.2014 18.03.2014 2013 CHF 60.00
18.03.2013 19.03.2013 2012 (inkl. Sonderdividende) CHF 72.00
19.03.2012 20.03.2012 2011 CHF 54.00
Service und Kontakt
Service und Kontakt
Login eBanking
Kontosortiment und Konditionen
Gebühren und Tarife
Kontakt & Öffnungszeiten

So erreichen Sie uns:
Telefon:      032 352 10 60
E-Mail:       info@slb.ch

 

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
09:00-12:00 und 14:00-17:00

 

Telefonzeiten:
Montag bis Freitag
08:00-12:00 und 14:00-17:00

Kartenverlust

Während der Öffnungszeiten:
Telefon:                      032 352 10 60
Ausserhalb der Öffnungszeiten:
Maestro-Karte:           032 352 10 82
Master Card/VISA:     058 958 83 83

Bank Infos

Bankenclearing: 8395
Postcheck-Konto: 30-38206-7
Swift/BIC-Adresse: SLBUCH22

Einlagensicherung